EXAMINATION
검사 항목
심전도부터 MRI까지 — 심뇌혈관 정밀 검사를
원내에서 당일 시행하고,
전문의가 직접 판독합니다.
심장검사
심장검사
심전도·홀터·운동부하·초음파 등 심장 기능을 다각도로 평가하는 종합 검사입니다.
심전도
심전도
12유도 심전도 검사로 부정맥, 심근경색, 허혈성 변화를 신속하게 진단합니다.
Holter
Holter
24시간 연속 심전도를 기록하여 간헐적으로 발생하는 부정맥과 무증상 허혈을 포착합니다.
24시간 BP
24시간 BP
일상 활동 중 혈압을 24시간 자동 측정해 백의고혈압, 야간 고혈압, 혈압 변동성을 분석합니다.
운동부하 검사
운동부하 검사
트레드밀 운동 중 심전도와 혈압을 모니터링하여 협심증과 운동 유발 부정맥을 진단합니다.
동맥경화 검사
동맥경화 검사
ABI·PWV 검사로 동맥 경직도와 혈관 나이를 측정하여 심뇌혈관 질환 위험도를 평가합니다.
초음파
초음파
심장·경동맥 초음파로 구조적 이상과 혈류 상태를 실시간 영상으로 확인합니다.
X-ray
X-ray
흉부 X선으로 심비대, 폐부종, 폐렴 등 심폐 이상을 신속히 확인합니다.
MRI | CT | MRA
MRI | CT | MRA
뇌·심장·혈관의 정밀 단면 영상으로 미세 병변과 혈관 협착을 정확하게 진단합니다.
골밀도
골밀도
DEXA 골밀도 검사로 골다공증을 조기 발견하고 골절 위험도를 평가합니다.
근전도 검사
근전도 검사
근육과 신경의 전기 신호를 측정하여 말초 신경병증, 근육 질환을 감별 진단합니다.
자율신경 기능 검사
자율신경 기능 검사
자율신경계 기능을 정밀 평가하여 당뇨 합병증, 실신, 기립성 저혈압 원인을 분석합니다.
혈액 검사
혈액 검사
혈당·지질·간 기능·신장 기능·염증 지표 등 다항목 혈액 분석으로 전신 건강을 평가합니다.
수액
수액
비타민·미네랄 맞춤 수액 치료로 피로 회복과 면역력 강화를 돕습니다.
안저 검사
안저 검사
망막 혈관 사진 촬영으로 고혈압·당뇨 합병증을 조기 발견하고 뇌혈관 위험을 예측합니다.
건강 검진
건강 검진
심뇌혈관 위험인자를 중심으로 개인별 맞춤 종합 검진을 시행합니다.
비급여 항목 안내
의료법 제45조에 따라 비급여 항목의 가격을 고지합니다.
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용등 | 최종 변경일 |
특이사항 | ||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 초음파검사료 (진단초음파) |
심장-경흉부 심초음파 (전문) |
echo1 | Echocardiography-4D | EB4330000 | 300,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | |
| 심장-경흉부 심초음파 (일반) |
echo2 | Echocardiography-2D Complex | EB4320000 | 250,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | ||
| 심장-경흉부 심초음파 (단순) |
echo3 | Echocardiography-2D Simple | EB4310000 | 200,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | ||
| 심장-부하 심초음파 (운동부하) |
echo4 | Stress Echocardiography | EB4350000 | 450,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | ||
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 |
Carotide | Carotide Doppler Ultrasonography | EB4820000 | 190,000원 | - | - | - | - | 2024-01-01 | ||
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파 (하지-동맥) |
EB487_1 | [Artery]Extremity Vascular Doppler Ultrasonography-Lower Extremity-Artery | EB4870000 | 200,000원 | - | - | - | - | 2024-01-01 | ||
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파 (하지-정맥) |
EB488_1 | [Vein]Extremity Vascular Doppler Ultrasonography-Lower Extremity | EB4880000 | 200,000원 | - | - | - | - | 2024-01-01 | ||
| 자기공명 영상진단료 (MRI-기본검사) |
뇌(일반) | HI101Z | Brain MRI | HE1010001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - |
| 두경부-안면(일반) | HI103Z | Face MRI | HE1030001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 두경부-부비동(일반) | HI104Z | PNS MRI | HE1040001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 두경부-안와(일반) | HI105Z | Orbit MRI | HE1050001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 두경부-측두골(일반) | HI106Z | Temporal Bone MRI | HE1060001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 두경부-측두하악관절(일반) | HI107Z | TM Joint MRI | HE1070001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 두경부-경부(일반) | HI108Z | Neck MRI | HE1080001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 척추-경추(일반) | HI109Z | C-Spine MRI | HE1090000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 척추-흉추(일반) | HI110Z | T-spine MRI | HE1100000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 척추-요천추(일반) | HI111Z | L-Spine MRI | HE1110000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 척추-척추강(일반) | HI112Z | Myelogram MRI | HE1120000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 척추-전척추(일반) | HI113Z | Whole Spine MRI | HE1130000 | 990,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 근골격계-견관절(일반) | HE115Z | Shoulder Joint MRI | HE1150000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 근골격계-주관절(일반) | HE116Z | Elbow Joint MRI | HE1160000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 근골격계-수관절(일반) | HE117Z | Wrist Joint MRI | HE1170000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 근골격계-고관절(일반) | HE118Z | Hip Joint MRI | HE1180000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 근골격계-천장골관절(일반) | HE119Z | Sacroiliac Joint MRI | HE1190000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 근골격계-슬관절(일반) | HE120Z | Knee Joint MRI | HE1200000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 근골격계-발목관절(일반) | HE121Z | Ankle Joint MRI | HE1210000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 근골격계-관절외 상지(일반) | HE122Z | Upper Extremity MRI | HE1220000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 근골격계-관절외 하지(일반) | HE123Z | Lower Extremity MRI | HE1230000 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 흉부-흉부(일반) | HI125Z | Chest MRI | HE1250001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 복부-복부(일반) | HI127Z | Abdomen MRI | HE1270001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 복부-골반(일반) | HI128Z | Pelvis MRI | HE1280001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 복부-췌장(일반) | HI129Z | Pancreas MRI | HE1290001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 복부-신장 및 부신(일반) | HI130Z | Kidney and Adrenal MRI | HE1300001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 복부-음낭 및 음경(일반) | HI131Z | Scrotum and Penile MRI | HE1310001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 복부-간(일반) | HI132Z | Liver MRI | HE1320001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 복부-담췌관(일반) | HI133Z | MRCP_Cholangiogram MRI | HE1330001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 복부-전립선(일반) | HI134Z | Prostate MRI | HE1340001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 혈관-뇌혈관(일반) | HI135Z | Brain MRA | HE1350001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 혈관-경부혈관(일반) | HI136Z | Carotid MRA | HE1360001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 혈관-흉부혈관(일반) | HI137Z | Thoracic MRA | HE1370001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 혈관-복부혈관(일반) | HI138Z | Abdominal MRA | HE1380001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 혈관-심혈관(일반) | HI140Z | Cardiovascular MRA | HE1400001 | 490,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - | |
| 심장(일반) | HI124Z | Heart MRI | HE1240001 | 790,000원 | - | - | - | - | 2026-05-01 | - | |
| 자기공명 영상진단료 (MRI-특수검사) |
확산 | HF101Z | Diffusion MRI | HF1010000 | 290,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | - |
| 기능검사료 (순환기 기능검사) |
동맥경화도검사 (맥파전달속도측정) |
EZ868-1 | PWV-ABI (동맥경화협착, 중심동맥압) |
EZ8680000 | 100,000원 | - | - | - | - | 2024-01-01 | |
| 기능검사료 (신경계 기능검사) |
자율신경계 이상검사 (심박변이도검사) |
FY8940000 | ANS | FY894 | 50,000원 | - | - | - | - | 2024-01-01 | ANS |
| 미세전위 T 교대파 검사 | EZ8740000 | TWA (미세전위T교대파검사) |
ez874 | 70,000원 | - | - | - | - | 2025-06-01 | Spectral, Time Domain 두가지 방법 모두 실시중 | |
← 좌우로 스크롤하여 전체 항목을 확인하세요
